Kabòn Steel tiyo dlo

Tiyo dlo asye kabòn se materyèl tiyo ki pi lajman itilize pou rezèv dlo, irigasyon, ak pwojè dlo minisipal globalman, balanse fòs, pri -efikasite, ak adaptabilite.
1. Anba a se yon pann estriktire ki adapte a bezwen biznis ou:
| Kalite tiyo | Karakteristik kle | Aplikasyon Dlo Ideyal |
|---|---|---|
| LSAW (Longitudinal Submerged Arc Soude) | Rezistans presyon segondè, miray epè, sèl soude dwat | Irigasyon mòn ki gen gwo gout, travèse-koupaj dlo larivyè Lefrat, gwo-liy kòf presyon |
| SSAW (Spiral Submerged Arc Soude) | Pri ki ba, gwo ranje dyamèt, efikasite pwodiksyon segondè | Prensipal dlo minisipal, gwo-rezo irigasyon, liy dlo egou |
| ERW (Rezistans elektrik soude) | Lis soude, dimansyon egzak, bon sifas fini | Liy distribisyon dlo ti ak mwayen dyamèt, sèvis dlo endistriyèl |
| Asye kabòn san pwoblèm (ASTM A106) | Pa gen soude, segondè presyon / rezistans tanperati | Gwo -liy pou ranfòse dlo presyon, dlo alimante plant elektrik (depase pou irigasyon estanda) |
2. Klas ak Estanda Komen pou Sèvis Dlo
|
Estanda |
Klas tipik | Itilizasyon komen |
|---|---|---|
| API 5L | Gr.B, X42, X52 | Tiyo transmisyon dlo (irigasyon, kouran minisipal) |
| ASTM A53 | Gr.A, Gr.B | Apwovizyonman dlo jeneral, ba-sèvis presyon |
| ASTM A106 | Gr.B (Gr.C pou gwo presyon sèlman) | Gwo-liy dlo alimentation, sèvis izin elektrik |
| GB/T 9711 | L245, L290, L360 | Pwojè dlo domestik, gwo -irigasyon |
3. Avantaj kle pou pwojè dlo yo

✅ Segondè fòs: reziste mato dlo, gout wo elevasyon, ak chaj tè antere
✅ Customizable: Pakèt dyamèt (DN100–DN3000+) ak epesè miray la
✅ Opsyon ki reziste -kowozyon: Èske yo ka aliyen ak mòtye siman, kouch epoksidik, oswa 3PE / 3PP pou dlo potab oswa sèvis antere l '
✅ Fyab pwouve: Estanda mondyal pou gwo-enfrastrikti dlo
4. Tretman Sifas tipik pou Sèvis Dlo
| Tretman | Sèvi ak ka |
|---|---|
| Siman mòtye pawa | Prensipal dlo potab (anpeche korozyon ak amelyore kalite dlo) |
| Kouch epoksidik (FBE / epoksidik likid) | Liy dlo endistriyèl, sistèm tretman dlo ize |
| 3PE/3PP kouch | Tiyo dlo ki antere (anti-korozyon pou sèvis alontèm) |
| Penti nwa + lwil anti-rouye | Aplikasyon tanporè oswa ki ba-risk |
5. Rekòmande Solisyon

Pou gwo -irigasyon mòn, lachwa pi bon se API 5L Gr.B / X42 LSAW / SSAW kabòn asye tiyoak pawa mòtye siman (pou sekirite dlo) oswa kouch 3PE (pou itilize antere l ').
Li satisfè tout kondisyon presyon ak rezistans nan yon fraksyon nan pri a nan plis pase -spesifye A106 Gr.C tiyo san pwoblèm.
Baj popilè: kabòn asye tiyo dlo, Lachin kabòn asye tiyo dlo manifaktirè, Swèd, faktori

